Hohe Thermobeständigkeit
Hohe Thermobeständigkeit
WACKER Siliconöle der Reihe AK sind wasserklare Flüssigkeiten, die in Viskositäten ab 0,65 mm2/s zur Verfügung stehen und deren besondere Eigenschaften sich aus ihrer molekularen Struktur herleiten.
Die hochwertigen Siliconöle basieren auf Polydimethylsiloxanen (PDMS), deren unverzweigte Ketten aus abwechselnd aufeinanderfolgenden Silicium- und Sauerstoffatomen aufgebaut und die freien Valenzen mit Methylgruppen (-CH3) abgesättigt sind.
Siliconöle der Reihe AK überzeugen mit hoher Thermobeständigkeit über einen weiten Temperaturbereich von -60 bis zu +200 °C.
Als Prozesshilfsmittel werden sie auch zur Verdünnung von RTV-2 Siliconen verwendet. Dadurch wird eine niedrigere Viskosität der unvernetzten RTV-2-Silicone erzielt und gleichzeitig die Shore Härte reduziert.
Vorteile:
Anwendungen:
Das Siliconspray AK ist ein universell einsetzbares Trenn- und Gleitmittel für Industrie, Modell- und Formenbau, geruchlos und FCKW-frei. Durch den reinen, unverdünnten Rohstoff wird eine hohe Wirkungsweise und ein stabiles Spektrum an Eigenschaften erreicht. Signifikant erkennbar am wasserklaren, hydrophoben Siliconfilm, der hohen Trenn- und Gleitwirkung sowie der Temperaturstabilität bis ca. +180 °C.
Tabelle ist scrollbar
Details auf wacker.com
Produkte Details auf wacker.com | Technische Daten | Eignung | Dateien | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussehen | Energie | Hoch- & Mittelspannungstechnik | Transformatoren | |||
Produkte Details auf wacker.com | Technische Daten | Eignung | Dateien | |||
Aussehen | Energie | Hoch- & Mittelspannungstechnik | Transformatoren | |||
POWERSIL® FLUID TR 50 | POWERSIL® FLUID TR 50 | - | ||||
WACKER® AK 0,65 | WACKER® AK 0,65 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 10 | WACKER® AK 10 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 100 | WACKER® AK 100 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 1000 | WACKER® AK 1000 | klar, farblos | - | - | - | |
WACKER® AK 10000 | WACKER® AK 10000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 100000 | WACKER® AK 100000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 20 | WACKER® AK 20 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 2000 | WACKER® AK 2000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 20000 | WACKER® AK 20000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 200000 | WACKER® AK 200000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 30000 | WACKER® AK 30000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 300000 | WACKER® AK 300000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 35 | WACKER® AK 35 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 350 | WACKER® AK 350 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 50 | WACKER® AK 50 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 5000 | WACKER® AK 5000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 500000 | WACKER® AK 500000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 60000 | WACKER® AK 60000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® AK 600000 | WACKER® AK 600000 | farblos, klar | - | - | - | |
WACKER® SPRAY AK 200 ML | WACKER® SPRAY AK 200 ML | - | - | - | - |
Disclaimer
Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor. Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.